Neu | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() 27"
|
![]() ![]() |
|
Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen | |
Display¹ | |||
Display¹ |
27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) |
27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) |
Nicht enthalten |
Auflösung: 5120 x 2880 Pixel | Auflösung: 5120 x 2880 Pixel | — | |
Helligkeit: 500 Nits | Helligkeit: 500 Nits | — | |
Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | — | |
Prozessor | |||
Prozessor | 8‑Core Intel Xeon W, optional mit 10‑Core, 14‑Core oder 18‑Core | Quad‑Core Intel Core i5 | 6‑Core oder 8‑Core Intel Xeon E5, optional mit 12‑Core |
Arbeitsspeicher | |||
Arbeitsspeicher | 32 GB, optional mit 64 GB oder 128 GB | 8 GB | 16 GB, optional mit 32 GB oder 64 GB |
Kapazität² | |||
Kapazität² | 1 TB SSD, optional mit 2 TB oder 4 TB SSD | 1 TB oder 2 TB Fusion Drive | 256 GB SSD, optional mit 512 GB oder 1 TB SSD |
Grafik | |||
Grafik | Radeon Pro Vega 56, optional mit Vega 64 | Radeon Pro 570, 575 oder 580 | Dual AMD FirePro D500 oder D700 |
Drahtlose Technologien | |||
Drahtlose Technologien | 802.11ac WLAN | 802.11ac WLAN | 802.11ac WLAN |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | |
Anschlüsse und Erweiterung | |||
Anschlüsse und Erweiterung | Vier Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse | Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse | Sechs Thunderbolt 2 Anschlüsse |
Vier USB 3 Anschlüsse | Vier USB 3 Anschlüsse | Vier USB 3 Anschlüsse | |
SDXC Kartensteckplatz (UHS‑II) | SDXC Kartensteckplatz | — | |
10 Gbit Ethernet | Gigabit‑Ethernet | Dual‑Gigabit‑Ethernet | |
— | — | HDMI 1.4 Anschluss | |
Kamera | |||
Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | — |
Tastatur und Maus | |||
Tastatur und Maus | Magic Keyboard mit Ziffernblock, Space Grau³ | Magic Keyboard | — |
Magic Mouse 2, Space Grau³ | Magic Mouse 2 | — |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
Jetzt kaufen | |
Display¹ | |
Display¹ | Nicht enthalten |
— | |
— | |
— | |
Prozessor | |
Prozessor | 6‑Core oder 8‑Core Intel Xeon E5, optional mit 12‑Core |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB, optional mit 32 GB oder 64 GB |
Kapazität² | |
Kapazität² | 256 GB SSD, optional mit 512 GB oder 1 TB SSD |
Grafik | |
Grafik | Dual AMD FirePro D500 oder D700 |
Drahtlose Technologien | |
Drahtlose Technologien | 802.11ac WLAN |
Bluetooth 4.0 | |
Anschlüsse und Erweiterung | |
Anschlüsse und Erweiterung | Sechs Thunderbolt 2 Anschlüsse |
Vier USB 3 Anschlüsse | |
— | |
Dual‑Gigabit‑Ethernet | |
HDMI 1.4 Anschluss | |
Kamera | |
Kamera | — |
Tastatur und Maus | |
Tastatur und Maus | — |
— |